Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
AD7416AR | 6 | 190.08 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 8-SOIC |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Напряжение питания | 2.7 V ~ 5.5 V |
Выход вентилятор | Да |
Сигнальный выход | Нет |
Тип выхода | I²C™ |
Температурный диапазон | -40°C ~ 125°C |
Тип сенсора | Internal |
Топология | ADC, Comparator, Register Bank |
Функция | Temp Monitoring System (Sensor) |
Lead Free Status / RoHS Status | RoHS non-compliant |
Output Type | I²C™ |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ATMEGA8-16AU (MICRO CHIP) | 71 | 2 160.00 руб. | |
BT139-600E (PHILIPS) | 80 | 128.52 руб. | |
L-1553YDT (KINGBRIGHT) | 47 | 20.07 руб. | |
MOC3041M (ONS) | 608 | 74.23 руб. | |
AD7416 10-Bit Digital Temperature Sensor Также в этом файле: AD7416AR, AD7416ARM
Производитель:
|
||