Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ADG706BRU (ANALOG DEVICES) | 80 | 1 126.08 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 28-TSSOP |
Корпус (размер) | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Ток выходной | 1nA |
Напряжение-выходное, Single/Dual (±) | 1.8 V ~ 5.5 V, ±2.5 V |
Напряжение питания источника | Single, Dual Supply |
Каналы | 1 x 16:1 |
Сопротивление (On-State) | 4.5 Ohm |
Функция | Multiplexer |
Lead Free Status / RoHS Status | RoHS non-compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
564ТМ2 (МИКРОН) | 8 | 288.00 руб. | |
OP482GP (ANALOG DEVICES) | 38 | 288.00 руб. | |
К10-17Б-М1500-3300ПФ | 699 | 50.40 руб. | |
СП5-2ВА-0,5-1,5 КОМ-10% | 2702 | 88.70 руб. | |
ADG706 Аналоговые мультиплексоры/деультиплексоры CMOS, 2.5 Low-Voltage, 8- / 16-Channel Multiplexers Также в этом файле: ADG706BRU
Производитель:
|
||