Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
C1608X7R1H103K | 80 | ||
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | C |
Емкость | 10000pF |
Номинальное напряжение | 50V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
Температурный коэфициент | X7R |
Тип монтажа | Поверхностный, MLCC |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Сфера применения | General Purpose |
Корпус (размер) | 0603 (1608 Metric) |
Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Thickness | 0.037" (0.95mm) |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
L7805ABD2T-TR (ST MICROELECTRONICS) | 1280 | 30.02 руб. | |
L7812ABD2T-TR (ST MICROELECTRONICS) | 2 | 72.21 руб. | |