Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC0805KRX7R9BB472 (YAGEO) | 37598 | 1.58 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Температурный коэфициент | X7R |
Номинальное напряжение | 50 В |
Емкость | 4700 пФ |
Серия | CC_0805 |
Корпус (размер) | 0805 |
Тип монтажа | Поверхностный |
Тип | Керамический |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Сфера применения | General Purpose |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Thickness | 0.024" (0.60mm) |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ADM660AR (ANALOG DEVICES) | 8 | 294.84 руб. | |
CC0805KRX7R9BB104 (YAGEO) | 2251124 | 1.21 руб. | |
PLS-40 (ШАГ 2.54 ММ) | 2516 | 4.08 руб. | |