Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CRCW040210K0FKED | 60 | ||
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | CRCW |
Сопротивление (Ом) | 10K |
Мощность (Ватт) | 0.063W, 1/16W |
Composition | Thick Film |
Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±1% |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Высота | 0.016" (0.40mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 0402 (1005 Metric) |
Tolerance | ±1% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
RC0402FR-07470RL (YAGEO) | 80000 | 1.18 руб. | |
RC0402JR-074K7L (YAGEO) | 4400 | 1.18 руб. | |