Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CRCW0805100RFKEA (VISHAY) | 400 | 4.72 руб. | |
Чип- резистор 0805
Сопротивление 100Ом
Точность 1%
Корпус 0805
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | CRCW |
Сопротивление (Ом) | 100 |
Мощность (Ватт) | 0.125W, 1/8W |
Composition | Thick Film |
Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±1% |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Высота | 0.020" (0.50mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 0805 (2012 Metric) |
Tolerance | ±1% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CRCW080510K0FKEA | 320 | ||
RC0805FR-07100KL (YAGEO) | 8000 | 1.18 руб. | |
RC0805FR-071K02L (YAGEO) | 3920 | 2.36 руб. | |
RC0805FR-07470RL (YAGEO) | 136 | 2.36 руб. | |
Резистор чип 0805, 1кОм, 100ppm/С
|
||