Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CRCW08051K00FKEA (VISHAY) | 17600 | 1.18 руб. | |
Сопротивление 1.00кОм
Мощность 0.33W
Точность 1%
Корпус 0805 SMD
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | CRCW |
Сопротивление (Ом) | 1K |
Мощность (Ватт) | 0.125W, 1/8W |
Composition | Thick Film |
Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±1% |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Высота | 0.020" (0.50mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 0805 (2012 Metric) |
Tolerance | ±1% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC0805JRNPO9BN220 (YAGEO) | 58400 | 2.36 руб. | |
CRCW080510K0FKEA | 320 | ||
CRCW0805270RFKEA | 40 | ||
RC0805FR-07100KL (YAGEO) | 8000 | 1.18 руб. | |
Резистор чип 0805, 1кОм, 100ppm/С
|
||