Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
GRM188R71C104KA01D | 192 | ||
Параметр |
Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 16 В |
Температурный коэфициент | X7R |
Емкость | 0,1uF |
Серия | GRM |
Корпус (размер) | 0603 (1608) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Тип | Керамический |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Сфера применения | General Purpose |
Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Thickness | 0.035" (0.90mm) |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
AT90USB162-16AU (MICRO CHIP) | 192 | 1 062.72 руб. | |
BH-10 (IDC-10MS) | 57200 | 4.60 руб. | |
RC0805JR-0710KL (YAGEO) | 1040 | 2.36 руб. | |