Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
RC1206JR-0722RL (YAGEO) | 136000 | 2.36 руб. | |
Резистор SMD,
Корпус 1206,
Сопротивление 22 Ом
Номинальная мощность 0.25Вт
Точность 5%
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | RC1206 |
Сопротивление (Ом) | 22 |
Мощность (Ватт) | 0.25W, 1/4W |
Composition | Thick Film |
Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±5% |
Size / Dimension | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
Высота | 0.026" (0.65mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
AT90USB162-16AU (MICRO CHIP) | 192 | 1 062.72 руб. | |
BAV70 (JINGDAO) | 166895 | 1.11 руб. | |
SS14 | 42880 | 1.36 руб. | |
USB/M-1J | 952 | 40.13 руб. | |
Резистор SMD, 1206, 22 Ом, 0.25Вт, 5%
|
||