Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
STPS3L25S | 553 | 25.34 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Current - Average Rectified (Io) | 3A |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 25V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 490mV @ 3A |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 90µA @ 25V |
Diode Type | Schottky |
Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | DO-214AB, SMC |
Корпус | SMC |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BLM18PG471SN1D (MURATA) | 264 | 1.18 руб. | |
КТ973Б | 2311 | 34.65 руб. | |