Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TAJA475K025RNJ (KYOCERA-AVX) | 3870 | 20.39 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 4.7µF |
Номинальное напряжение | 25V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 3.100 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Высота | 0.071" (1.80mm) |
Manufacturer Size Code | A |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
L78S10CV (ST MICROELECTRONICS) | 354 | 117.97 руб. | |
SN74LVC1G00DBVR (TEXAS) | 5611 | 14.29 руб. | |
TAJA106K010RNJ (KYOCERA-AVX) | 38782 | 12.30 руб. | |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||