Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TAJB106K020RNJ (AVX) | 40000 | 22.74 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 10µF |
Номинальное напряжение | 20V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.100 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 1210 (3528 Metric) |
Size / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Высота | 0.083" (2.10mm) |
Manufacturer Size Code | B |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC0603KRX7R9BB104 (YAGEO) | 3814880 | 20.66 руб. | |
CC0805KKX5R7BB475 (YAGEO) | 6782 | 3.59 руб. | |
DS1069-4MVW6X (CONNFLY) | 39893 | 3.19 руб. | |
RC0603FR-07470RL 0603 1% 470R (YAGEO) | 3184 | 0.90 руб. (от 1000 шт. 0.18 руб.) | |
SMAJ5.0A (YJ) | 34245 | 7.20 руб. | |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||