Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TAJB106M006RNJ (KYOCERA-AVX) | 1960 | 21.69 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 10µF |
Номинальное напряжение | 6.3V |
Допустимые отклонения емкости | ±20% |
Tolerance | ±20% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 3.000 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 1210 (3528 Metric) |
Size / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Высота | 0.083" (2.10mm) |
Manufacturer Size Code | B |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
PIC16F886-I/SO (MICRO CHIP) | 1250 | 383.19 руб. | |
RC1206JR-079M1L (YAGEO) | 20080 | 1.70 руб. (от 1000 шт. 0.17 руб.) | |
T491A475K010AT (KEMET) | 2386 | 16.80 руб. | |
TL082CN (ST MICROELECTRONICS) | 80 | 40.82 руб. | |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||