Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TAJE156K050RNJ (KYOCERA-AVX) | 3202 | 289.11 руб. | |
Конденсатор - чип танталовый, общего назначения
Емкость 15мкФ
Напряжение 50В
Точность 10%
Диапазон температур - 55 ...125
Корпус E
SMD
SMD
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 15µF |
Номинальное напряжение | 50V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 600.0 mOhm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 2917 (7343 Metric) |
Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Высота | 0.169" (4.30mm) |
Manufacturer Size Code | E |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
PLHD-20 (NXU) | 11 | 54.55 руб. | |
RC2010JK-071K5L (YAGEO) | 91206 | 1.90 руб. | |
TAJC336K016RNJ (KYOCERA-AVX) | 2616 | 33.98 руб. | |
ПТ67-2В | 160 | 1 545.60 руб. | |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||