Параметр |
Значение |
|---|---|
| POUT,Вт | 3 |
| VIN,В | от 4.5 до 9 |
| VISO,В | 1500 |
| КПД,% | 75 |
| Выход: UВЫХ1,В | 15 |
| Выход: IВЫХ1,мА | 100 |
| Выход: UВЫХ2,В | -15 |
| Выход: IВЫХ2,мА | -100 |
| TA,°C | от -40 до 85 |
| Размеры: Д,мм | 32 |
| Размеры: Ш,мм | 20.3 |
| Размеры: В,мм | 10.2 |
| Корпус | DIL-24 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 1564ЛА3 | 53 |
|
|
| 521СА301 | 213 | 1 236.48 руб. | |
| 521СА301 (САРАНСК) | 213 | 1 008.00 руб. | |
| TEN5-2411 (IN 18-36 VDC OUT 5 VDC 1A) (TRACO POWER) | 2 | 3 024.00 руб. | |
|
TEN 3-0523 DC-DC модули DC/DC конвертер серии TEN 3 мощностью 3 Ватта
Производитель:
|
||