Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
S1J (DC COMPONENTS) | 800 | 11.02 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1V @ 1A |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 600V |
Current - Average Rectified (Io) | 1A |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 1µA @ 600V |
Diode Type | Standard |
Скорость | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
Reverse Recovery Time (trr) | 1.8µs |
Capacitance @ Vr, F | 12pF @ 4V, 1MHz |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | DO-214AC, SMA |
Корпус | SMA |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
10MQ040N (INFINEON) | 1 | 16.05 руб. | |
BLM41PG750SN1L (MURATA) | 1280 | 24.61 руб. | |