Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
STPS0560Z | 15680 | 9.65 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Current - Average Rectified (Io) | 500mA |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 60V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 530mV @ 500mA |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 50µA @ 60V |
Diode Type | Schottky |
Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | SOD-123 |
Корпус | SOD-123 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
2N7002 (YJ) | 288000 | 2.36 руб. | |
IRFML8244TRPBF | 4800 | 16.39 руб. | |