Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
B560C-13-F (DIODES) | 16456 | 26.29 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 700mV @ 5A |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free by exemption / RoHS Compliant |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 60V |
Current - Average Rectified (Io) | 5A |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 500µA @ 60V |
Diode Type | Schottky |
Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Capacitance @ Vr, F | 300pF @ 4V, 1MHz |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | DO-214AB, SMC |
Корпус | SMC |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
RL1206FR-070R1L (YAGEO) | 19440 | 2.30 руб. | |
TXS0108EPWR | 4200 | 23.15 руб. | |