Параметр |
Значение |
|---|---|
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 200V |
| Current - Average Rectified (Io) | 8A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 200V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 975mV @ 8A |
| Серия | SWITCHMODE™ |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 35ns |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | TO-220-2 |
| Корпус | TO-220 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| IRF640NPBF (INFINEON) | 1560 | 173.61 руб. | |
| IRFP240PBF (VISHAY) | 3 | 259.76 руб. | |
| IRFP9240 | 336 | 142.49 руб. | |