Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
RC0402FR-07240KL (YAGEO) | 76000 | 0.69 руб. (от 500 шт. 0.23 руб.) | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Сопротивление (Ом) | 240K |
Серия | RC0402 |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Мощность (Ватт) | 0.063W, 1/16W |
Composition | Thick Film |
Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±1% |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Высота | 0.016" (0.40mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 0402 (1005 Metric) |
Tolerance | ±1% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC0402KRX7R7BB683 (YAGEO) | 42720 | 1.40 руб. (от 100 шт. 0.70 руб.) | |
GRM155R71C104KA88D (MURATA) | 737760 | 1.41 руб. (от 500 шт. 0.47 руб.) | |
GRM32ER61C476ME15L (MURATA) | 20007 | 23.00 руб. | |
RC1206JR-0756RL (YAGEO) | 39200 | 1.24 руб. | |
VJ0402A120JXACW1BC | 800 |
![]() |
|