Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TAJA476K006RNJ (AVX) | 80 | 31.25 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 47µF |
Номинальное напряжение | 6.3V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.600 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Высота | 0.071" (1.80mm) |
Manufacturer Size Code | A |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
293D105X9016A2TE3 (VISHAY) | 15200 | 10.34 руб. | |
BZV55-C4V7,115 (NEX-NXP) | 304 | 11.81 руб. | |
GRM216R71H272KA01D (MURATA) | 1360 | 1.18 руб. | |
RC0805FR-0768KL (YAGEO) | 44800 | 2.36 руб. | |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||