Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TAJC227K006RNJ (KYOCERA-AVX) | 20712 | 38.79 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 220µF |
Номинальное напряжение | 6.3V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.200 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 2312 (6032 Metric) |
Size / Dimension | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
Высота | 0.110" (2.80mm) |
Manufacturer Size Code | C |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ATMEGA328P-AU (MICRO CHIP) | 11655 | 368.79 руб. | |
ATTINY13A-SSU (MICRO CHIP) | 4560 | 223.17 руб. | |
TZC3P300A110R00 (MURATA) | 1302 | 240.63 руб. | |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||