Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TPSE477K010R0100 (KYOCERA-AVX) | 4352 | 130.76 руб. | |
Электролитический танталовый конденсатор, корпус вариант Е
Емкость 470 мкФ
Напряжение 10 В
Точность 10%
Температура до 125оС
Параметр |
Значение |
---|---|
Производитель | AVX CORP. |
Номинальное напряжение | 10 В |
Допуск емкости | ±10% |
Емкость | 470 мкФ |
Ток утечки | 47 мкА |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.1 |
Эквивалентное последовательное сопротивление | 100 мОм мОм |
Максимальный ток пульсаций | 1156 мА |
Код корпуса | E |
Монтаж | SMD_7343-43 |
Размер корпуса | 7.3x4.3x4.0 мм |
Рабочая температура | -55...125 °C |
Low ESR | |
Серия | TPS |
Корпус (размер) | 7343-43 |
Тип монтажа | Поверхностный |
Тип | Электролитический танталовый |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 100.0 mOhm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Высота | 0.169" (4.30mm) |
Manufacturer Size Code | E |
Возможности | General Purpose |
Электролитический танталовый конденсатор 470 мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||