Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
1SS355TE-17 | 7200 | 6.34 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2V @ 100mA |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 80V |
Current - Average Rectified (Io) | 100mA |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 100nA @ 80V |
Diode Type | Standard |
Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
Capacitance @ Vr, F | 3pF @ 0.5V, 1MHz |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | SC-90, SOD-323F |
Корпус | UMD2 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC1206KKX7R0BB104 (YAGEO) | 48000 | 2.36 руб. | |
RC1206FR-072K7L (YAGEO) | 72800 | 2.36 руб. | |