Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
293D225X9050C2TE3 (VISHAY) | 1200 | 58.58 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | TANTAMOUNT® 293D |
Емкость | 2.2µF |
Номинальное напряжение | 50V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.900 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 2312 (6032 Metric) |
Size / Dimension | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
Высота | 0.110" (2.79mm) |
Manufacturer Size Code | C |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BAV99 (NEXPERIA) | 397594 | 2.52 руб. | |
RC1206JR-0720KL (YAGEO) | 17600 | 2.36 руб. | |
RC1206JR-07330RL (YAGEO) | 39200 | 2.36 руб. | |
US1D | 16000 | 1.28 руб. | |
Танталовый ЧИП конденсатор 150 мкФ, 16В, тип D, 10%
|
||