Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
293D475X9016B2TE3 (VISHAY) | 18952 | 25.36 руб. | |
Конденсатор - чип танталовый, общего назначения
Емкость 4.7мкФ
Напряжение 35В
Точность 10%
Диапазон температур - 55 ...125оС
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | TANTAMOUNT® 293D |
Емкость | 4.7µF |
Номинальное напряжение | 16V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.900 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 1210 (3528 Metric) |
Size / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Высота | 0.083" (2.11mm) |
Manufacturer Size Code | B |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
B82477G4333M000 (TDK EPCOS) | 144 | 200.74 руб. | |
CC0805KKX7R9BB225 (YAGEO) | 19200 | 4.72 руб. | |
CC0805KRX7R9BB102 (YAGEO) | 17600 | 1.18 руб. | |
CC0805KRX7R9BB104 (YAGEO) | 144000 | 2.36 руб. | |
Танталовый ЧИП конденсатор 150 мкФ, 16В, тип D, 10%
|
||