Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
293D475X9025B2TE3 (VISHAY) | 960 | 16.72 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | TANTAMOUNT® 293D |
Емкость | 4.7µF |
Номинальное напряжение | 25V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.800 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 1210 (3528 Metric) |
Size / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Высота | 0.083" (2.11mm) |
Manufacturer Size Code | B |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC0805KKX7R7BB474 (YAGEO) | 19200 | 2.36 руб. | |
CC0805KRX7R9BB473 (YAGEO) | 18400 | 1.18 руб. | |
Танталовый ЧИП конденсатор 150 мкФ, 16В, тип D, 10%
|
||