Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
ADR380ARTZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 74 | 230.83 руб. | |
ADR381ARTZ-REEL7 | 2.5V Voltage Reference | 2 861 | 155.05 руб. | |
ADR391AUJZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 981 | 254.32 руб. | |
ADR391BUJZ-REEL7 | 380 | 564.53 руб. | ||
ADR392AUJZ-REEL7 | 228 | 441.96 руб. | ||
ADR395AUJZ-REEL7 | 183 | 674.90 руб. | ||
ADR420BRZ-REEL7 | 65 | 1 078.48 руб. | ||
![]() |
Источник опорного напряжения высокой точности, 2.5В, 1ppm/°C, - 40°C..+125°C, MSOP8 | 50 | 534.63 руб. | |
ADR421ARZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 782 | 619.51 руб. | |
ADR421BRZ | ИОН на 2.500В SOIC8 | 2 | 908.62 руб. | |
ADR421BRZ-REEL7 | 838 | 947.42 руб. | ||
ADR423ARMZ-REEL7 | 80 | 1 649.60 руб. | ||
ADR423ARZ-REEL7 | 40 | 1 248.33 руб. | ||
ADR423BRZ | 3.0 Voltage Reference | 25 | 2 209.25 руб. | |
ADR425ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 78 | 1 117.17 руб. | |
ADR430AR | 5.0 Voltage Reference | 16 | 214.20 руб. | |
ADR430ARZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 24 | 488.45 руб. | |
ADR431ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 314 | 729.08 руб. | |
ADR431BRZ-REEL7 | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 466 | 923.03 руб. | |
ADR434ARMZ | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 9 | 1 520.70 руб. | |
ADR435ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 69 | 1 611.79 руб. | |
ADR435BRZ | 5.0 V Reference | 34 | 1 108.37 руб. | |
ADR440BRZ | 5.0 V Reference | 4 |
![]() |
|
ADR440BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 153 | 1 524.24 руб. | |
ADR441ARMZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 567 | 935.62 руб. | |
ADR441ARZ | Precision Low Dropout Ultra-low Noise | 59 | 427.48 руб. | |
ADR441ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 18 | 487.46 руб. | |
![]() |
Источник опорного напряжения малошумный, 2.5В, 1ppm/°C, SOIC, - 40°C..+125°C | 1 180 | 702.70 руб. | |
ADR443ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 36 | 1 320.01 руб. | |
ADR443BRZ | 2 |
![]() |
||
ADR443BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 40 | 1 582.53 руб. | |
ADR444ARMZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 88 | 984.10 руб. | |
ADR444BRZ-REEL7 | Precision Low Dropout Ultra-low Noise | 444 | 886.43 руб. | |
ADR445ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 80 | 931.13 руб. | |
ADR445BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 790 | 1 203.54 руб. | |
ADR5040ARTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 1 198 | 113.07 руб. | |
ADR5040BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 466 | 81.17 руб. | |
ADR5041BKSZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 194 | 122.17 руб. | |
ADR5041BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 463 | 141.86 руб. | |
ADR5043ARTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 749 | 116.26 руб. | |
ADR5043BKSZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 120 | 191.84 руб. | |
ADR5043BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 1 925 | 277.42 руб. | |
ADR5044AKSZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 477 | 211.14 руб. | |
ADR5044BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 358 | 209.73 руб. | |
ADR5045ARTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 474 | 91.38 руб. | |
ADR5045BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 160 | 199.14 руб. | |
ADR510ARTZ-REEL7 | 768 | 165.65 руб. | ||
ADR525ARTZ-REEL7 | 1 094 | 130.06 руб. | ||
ADR530BKSZ-REEL7 | 2.5V High Performance, Low Noise Shunt Reference | 14 | 268.91 руб. | |
![]() |
36 | 156.25 руб. | ||