Параметр |
Значение |
|---|---|
| Diode Type | Standard |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1nA @ 125V |
| Current - Average Rectified (Io) | 250mA (DC) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 125V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 100mA |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Скорость | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 1.5µs |
| Capacitance @ Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SOD-80C |
| Корпус | LLDS; MiniMelf |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| CC0805KRX7R9BB104 (YAGEO) | 59200 | 1.24 руб. | |
| LF347D (TEXAS INSTRUMENTS) | 57 | 30.50 руб. | |