Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC1206KKX7RCBB102 (YAGEO) | 15360 | 3.40 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | CC |
Емкость | 1000pF |
Номинальное напряжение | 1000V (1kV) |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Температурный коэфициент | X7R |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Сфера применения | General Purpose |
Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Thickness | 0.045" (1.15mm) |
Тип | Керамический |
Tolerance | ±10% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
3296W-1-502LF (BOURNS) | 6079 | 86.87 руб. | |
DB-37F | 336 | 37.56 руб. | |