Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 8-SOIC |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Напряжение питания | 2.7 V ~ 3.6 V |
Порядок фильтра | 8th |
Число фильтров | 1 |
Frequency - Cutoff or Center | 10kHz |
Filter Type | Elliptic, Lowpass Switched Capacitor |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
MAX7404 Фильтры 8th-Order, Lowpass, Elliptic, Switched-Capacitor Filters Также в этом файле: MAX7404ESA
Производитель:
|
||