Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
GRM1555C1H471JA01D (MURATA) | 39 | 1.44 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | GRM |
Емкость | 470pF |
Номинальное напряжение | 50V |
Допустимые отклонения емкости | ±5% |
Температурный коэфициент | C0G, NP0 |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Сфера применения | General Purpose |
Корпус (размер) | 0402 (1005 Metric) |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Thickness | 0.022" (0.55mm) |
Тип | Керамический |
Tolerance | ±5% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
74HC00D (SN74HC00D) (PHILIPS) | 4262 | 19.20 руб. | |
GRM1555C1H102JA01D | 640 | ||
IRLML2502TRPBF (INFINEON) | 43200 | 12.99 руб. | |