Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TAJE477K010RNJ (AVX) | 1648 | 229.19 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 470µF |
Номинальное напряжение | 10V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 500.0 mOhm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 2917 (7343 Metric) |
Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Высота | 0.169" (4.30mm) |
Manufacturer Size Code | E |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC0805JRNPO9BN220 (YAGEO) | 58400 | 2.36 руб. | |
CC0805KKX5R6BB106 (YAGEO) | 4080 | 2.36 руб. | |
RC0805FR-072K05L (YAGEO) | 77600 | 2.36 руб. | |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||