Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
ADR03AKSZ-REEL7 | +5V PrecisionBandgap REF | 130 | 405.98 руб. | |
ADR03ARZ | 4 |
![]() |
||
ADR03ARZ-REEL7 | +5V PrecisionBandgap REF | 858 | 294.02 руб. | |
ADR03BRZ | 2.5V PrecisionBandgap REF | 2 | 1 073.67 руб. | |
ADR03BRZ-REEL7 | 240 | 1 251.72 руб. | ||
ADR127AUJZ-REEL7 | Precision, Micropower LDO Voltage Reference in TSOT | 148 | 877.84 руб. | |
ADR291GRZ-REEL7 | 54 | 1 368.99 руб. | ||
ADR292GR | 22 | 264.96 руб. | ||
ADR292GRUZ-REEL7 | 40 | 818.86 руб. | ||
ADR293GRZ | 85 | 669.70 руб. | ||
ADR3412ARJZ-R7 | 254 | 351.49 руб. | ||
ADR3425ARJZ-R7 | 1 091 | 279.61 руб. | ||
ADR361AUJZ-REEL7 | 73 | 319.70 руб. | ||
ADR365AUJZ-REEL7 | 80 | 401.97 руб. | ||
ADR380ARTZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 1 200 | 202.14 руб. | |
ADR381ARTZ-REEL7 | 2.5V Voltage Reference | 3 118 | 160.56 руб. | |
ADR391AUJZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 1 021 | 263.42 руб. | |
ADR391BUJZ-REEL7 | 380 | 584.73 руб. | ||
ADR392AUJZ-REEL7 | 228 | 457.77 руб. | ||
ADR395AUJZ-REEL7 | 183 | 698.99 руб. | ||
ADR420BRZ-REEL7 | 97 | 1 117.06 руб. | ||
![]() |
Источник опорного напряжения высокой точности, 2.5В, 1ppm/°C, - 40°C..+125°C, MSOP8 | 50 | 553.73 руб. | |
ADR421ARZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 791 | 641.71 руб. | |
ADR421BRZ-REEL7 | 834 | 981.21 руб. | ||
ADR423ARMZ-REEL7 | 80 | 1 708.60 руб. | ||
ADR423ARZ-REEL7 | 40 | 1 292.92 руб. | ||
ADR423BRZ | 3.0 Voltage Reference | 30 | 2 288.12 руб. | |
ADR425ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 78 | 1 157.05 руб. | |
ADR430AR | 5.0 Voltage Reference | 16 | 214.20 руб. | |
ADR430ARZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 24 | 505.85 руб. | |
ADR431ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 314 | 755.08 руб. | |
ADR431BRZ-REEL7 | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 467 | 956.01 руб. | |
ADR434ARMZ | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 9 | 1 520.70 руб. | |
ADR435ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 69 | 1 611.79 руб. | |
ADR435BRZ | 5.0 V Reference | 34 | 1 096.77 руб. | |
ADR440BRZ | 5.0 V Reference | 4 |
![]() |
|
ADR440BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 153 | 1 578.73 руб. | |
ADR441ARMZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 567 | 969.01 руб. | |
ADR441ARZ | Precision Low Dropout Ultra-low Noise | 59 | 442.77 руб. | |
ADR441ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 18 | 504.85 руб. | |
![]() |
Источник опорного напряжения малошумный, 2.5В, 1ppm/°C, SOIC, - 40°C..+125°C | 1 198 | 727.79 руб. | |
ADR443ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 40 | 1 367.20 руб. | |
ADR443BRZ | 2 |
![]() |
||
ADR444ARMZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 88 | 1 019.30 руб. | |
ADR444BRZ-REEL7 | Precision Low Dropout Ultra-low Noise | 546 | 918.13 руб. | |
ADR445ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 80 | 964.31 руб. | |
ADR445BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 1 080 | 1 246.53 руб. | |
ADR5040ARTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 920 | 62.88 руб. | |
ADR5040BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 472 | 84.08 руб. | |
ADR5041BKSZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 194 | 111.37 руб. | |