Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 16-SOIC |
Корпус (размер) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Напряжение питания | 4.5 V ~ 5.5 V |
Protocol | RS232 |
Number of Drivers/Receivers | 2/2 |
Тип | Transceiver |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BC817-16 (YJ) | 96000 | 2.36 руб. | |
DB-9F | 46729 | 8.22 руб. | |
MAX232ACPE (MAXIM) | 80 | 397.80 руб. | |
MAX232CPE (MAXIM) | 53 | 153.00 руб. | |
MAX232 Интерфейсы и соединения +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers / Receivers Также в этом файле: MAX232CSE
Производитель:
|
||