Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
MAX253CSA | 503 | 348.54 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 8-SOIC |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Напряжение питания | 4.5 V ~ 5.5 V |
Protocol | RS232, RS485 |
Number of Drivers/Receivers | 1/0 |
Тип | Driver |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
MC34063ECD-TR (ST MICROELECTRONICS) | 1638 | 48.79 руб. | |
КТ626Г | 80 | 18.14 руб. | |
КТ818Б | 807 | 42.18 руб. | |
КТ819В (КРЕМНИЙ) | 134 | 122.17 руб. | |
КТ973А (МИНСК) | 8236 | 55.44 руб. | |
MAX253 Интерфейсы и соединения Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface Также в этом файле: MAX253CSA
Производитель:
|
||