Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
ADR03ARZ-REEL7 | +5V PrecisionBandgap REF | 767 | 287.21 руб. | |
ADR127AUJZ-REEL7 | Precision, Micropower LDO Voltage Reference in TSOT | 748 | 764.68 руб. | |
ADR293GRZ | 85 | 654.31 руб. | ||
ADR3425ARJZ-R7 | 761 | 273.22 руб. | ||
ADR3430ARJZ-R7 | 120 | 327.20 руб. | ||
ADR361AUJZ-REEL7 | 73 | 312.41 руб. | ||
ADR391AUJZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 981 | 257.32 руб. | |
ADR431BRZ-REEL7 | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 466 | 934.02 руб. | |
ADR434ARMZ | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 9 | 1 520.70 руб. | |
ADR440BRZ | 5.0 V Reference | 4 |
![]() |
|
ADR444BRZ-REEL7 | Precision Low Dropout Ultra-low Noise | 364 | 897.03 руб. | |
ADR510ARTZ-REEL7 | 768 | 167.35 руб. | ||
LM285LP-1-2 | 626 | 154.46 руб. | ||
LM285MX-1.2/NOPB | 95 | 113.86 руб. | ||
LM285MX-2.5/NOPB | 240 | 80.59 руб. | ||
LM285Z-2.5/NOPB | 1 430 | 91.67 руб. | ||
LM336M-2.5/NOPB | 256 | 59.78 руб. | ||
LM336M-5.0/NOPB | 124 | 73.78 руб. | ||
LM336Z-2.5/NOPB | 210 | 80.47 руб. | ||
LM385MX-1.2/NOPB | 548 | 86.57 руб. | ||
LM385Z-2.5/NOPB | 448 | 47.78 руб. | ||
LM4030BMF-2.5/NOPB | 4 |
![]() |
||
LM4030BMF-4.096/NOPB | 4 |
![]() |
||
LM4040AIM3X-2.5/NOPB | 133 | 175.95 руб. | ||
LM4040AIM3X-5.0/NOPB | 740 | 175.25 руб. | ||
LM4040CIM3-4.1/NOPB | 1 120 | 28.52 руб. | ||
LM4040CIM3X-2.5/NOPB | 110 | 59.28 руб. | ||
LM4040DIM3-2.5/NOPB | 800 | 60.99 руб. | ||
LM4040DIM3X-5.0/NOPB | 480 | 72.28 руб. | ||
LM4041CIM3-1.2/NOPB | 134 | 61.68 руб. | ||
LM4050AIM3-2.5/NOPB | 397 | 203.84 руб. | ||
LM4050BIM3-4.1/NOPB | 154 | 218.83 руб. | ||
LM4120AIM5-2.0/NOPB | 45 | 429.57 руб. | ||
LM4120IM5-4.1/NOPB | 360 | 313.50 руб. | ||
LM431AIM3X/NOPB | 24 042 | 55.88 руб. | ||
LM431CIMX | 40 |
![]() |
||
LMV431AIM5X/NOPB | 6 518 | 42.78 руб. | ||
LMV431CM5X/NOPB | 800 | 59.28 руб. | ||
LMV431IM5/NOPB | 439 | 51.79 руб. | ||
MAX6025AEUR+T | 2 |
![]() |
||
MAX6175BASA+ | 21 | 1 406.98 руб. | ||
MAX6250BCSA+T | 163 | 439.66 руб. | ||
REF02CPZ | 31 | 1 123.07 руб. | ||
REF03GPZ | 39 | 1 097.87 руб. | ||
REF195FSZ-REEL | 1 465 | 273.22 руб. | ||
REF198ESZ-REEL7 | 1 085 | 669.80 руб. | ||
REF3033AIDBZR | 4 570 | 46.79 руб. | ||
REF5010ID | 239 | 908.72 руб. | ||
REF5050AIDG4 | 32 | 106.13 руб. | ||
TL431AQDBVRQ1 | 396 | 36.39 руб. | ||