Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ADR421BRZ (ANALOG DEVICES) | 2 | 908.62 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 8-SOIC |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Ток выходной | 10mA |
Ток в рабочей точке(ВАХ) | 500µA |
Количество каналов | 1 |
Напряжение входное | 4.5 V ~ 18 V |
Температурный коэфициент | 3ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±0.04% |
Напряжение выходное | 2.5V |
Reference Type | Series, Precision |
Серия | XFET® |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Tolerance | ±0.04% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
AD620AR (ANALOG DEVICES) | 266 | 598.75 руб. | |
AD8675ARZ (ANALOG DEVICES) | 192 | 378.00 руб. | |
CM453232-330KL (BOURNS) | 1685 | 30.49 руб. | |