Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ADR421BRZ (ANALOG DEVICES) | 2 | 1 072.88 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 8-SOIC |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Ток выходной | 10mA |
Ток в рабочей точке(ВАХ) | 500µA |
Количество каналов | 1 |
Напряжение входное | 4.5 V ~ 18 V |
Температурный коэфициент | 3ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±0.04% |
Напряжение выходное | 2.5V |
Reference Type | Series, Precision |
Серия | XFET® |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Tolerance | ±0.04% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
STM32F100C4T6B (ST MICROELECTRONICS) | 784 | 1 653.12 руб. | |