Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
PS2501-2 (NEC) | 266 | 128.52 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
Корпус (размер) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Voltage - Isolation | 5000Vrms |
Количество каналов | 2 |
Тип выхода | Transistor |
Ток выходной / канал | 50mA |
Current Transfer Ratio (Max) | 600% @ 5mA |
Тип входа | DC |
Серия | NEPOC |
Current Transfer Ratio (Min) | 80% @ 5mA |
Напряжение выходное | 80V |
Current - DC Forward (If) | 80mA |
Vce Saturation (Max) | 300mV |
Тип монтажа | Выводной |
Output Type | Transistor |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
2SK2611 | 2 | 827.90 руб. | |
PC827 (SHARP) | 53 | 232.56 руб. | |
SN74LS07DR | 800 | 35.15 руб. | |