Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
FODM124 | 2108 | 46.46 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Current Transfer Ratio (Max) | 1200% @ 1mA |
Напряжение выходное | 80V |
Тип выхода | Transistor |
Корпус (размер) | 4-SMD Gull Wing |
Тип монтажа | Поверхностный |
Vce Saturation (Max) | 400mV |
Current - DC Forward (If) | 50mA |
Ток выходной / канал | 80mA |
Current Transfer Ratio (Min) | 100% @ 1mA |
Voltage - Isolation | 3750Vrms |
Тип входа | DC |
Количество каналов | 1 |
Output Type | Transistor |
FODM124 Оптроны фототранзисторные Фототранзисторный оптрон с цифровым входом
Производитель:
|
||