Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
AT93C46-10SI-2.7 (ATMEL) | 40 | 58.14 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 8-SOIC |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Напряжение питания | 2.7 V ~ 5.5 V |
Интерфейс подключения | 3-Wire Serial |
Скорость | 1MHz, 2MHz |
Объем памяти | 1K (128 x 8 or 64 x 16) |
Тип памяти | EEPROM |
Формат памяти | EEPROMs - Serial |
Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
AT93C56A-10SU-2.7 | 321 | 48.58 руб. | |
FT232BM (FTDI) | 15 | 1 152.00 руб. | |
ULN2003A | 5160 | 8.18 руб. | |
ULN2003ADR | 20741 | 12.07 руб. | |
USBLC6-2SC6 | 11360 | 11.21 руб. | |
AT93C46 3-wire Serial EEPROMs 1K (128 x 8 or 64 x 16) 2K (256 x 8 or 128 x 16) 4K (512 x 8 or 256 x 16) Также в этом файле: AT93C46-10SI-2.7
Производитель:
|
||