Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
MIC29302WU (UMW) | 8000 | 58.27 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Топология регулятора | Positive Adjustable |
Напряжение выходное | 1.25 V ~ 26 V |
Напряжение входное | Up to 26V |
Напряжение - падение (Typ.) | 0.37V @ 3A |
Число регуляторов | 1 |
Ток выходной | 3A |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | TO-263-6, D²Pak (5 leads + Tab), TO-263BA |
Корпус | TO-263-5 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
AMS1117-3.3 (AMS) | 12337 | 19.90 руб. | |
MAX485ESA | 9800 | 16.75 руб. | |