Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
REF194GSZ | 1 | 578.69 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 8-SOIC |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Ток выходной | 30mA |
Ток в рабочей точке(ВАХ) | 15µA |
Количество каналов | 1 |
Напряжение входное | 4.6 V ~ 15 V |
Температурный коэфициент | 25ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±10mV |
Напряжение выходное | 4.5V |
Reference Type | Series, Precision |
Серия | REF19 |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Tolerance | ±10mV |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
LM1117DT-1.8 (NS) | 20 | 180.00 руб. | |
LM1117DT-3.3 (NSC) | 5 | 232.56 руб. | |