Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BAS70-04W (ST MICROELECTRONICS) | 800 | 9.79 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 15mA |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 70V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 70mA (DC) |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 70V |
Diode Type | Schottky |
Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | SC-70, SOT-323 |
Корпус | SC-70 |
BAS70J SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE Также в этом файле: BAS70-04W
Производитель:
|
||