Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BAS70-05WFILM (ST MICROELECTRONICS) | 2415 | 13.19 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 15mA |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 70V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 70mA (DC) |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 70V |
Diode Type | Schottky |
Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | SOT-323 |
Корпус | SOT-323 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC0805KRX7R9BB104 (YAGEO) | 2088564 | 1.20 руб. | |
KP-2012EC (KB) | 15443 | 14.60 руб. | |
KPB-3025ESGC (KB) | 12688 | 32.08 руб. | |
MAX6316LUK29CY+T | 4 |
![]() |
|
MAX6316LUK29CY+T | 4 |
![]() |
|