Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ES3D (YJ) | 104000 | 4.96 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 950mV @ 3A |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 200V |
Current - Average Rectified (Io) | 3A |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 200V |
Diode Type | Standard |
Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Reverse Recovery Time (trr) | 20ns |
Capacitance @ Vr, F | 45pF @ 4V, 1MHz |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | DO-214AB, SMC |
Корпус | SMC |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
1N4148 (DIOTEC) | 173849 | 3.28 руб. | |
STP6NK60ZFP (ST MICROELECTRONICS) | 916 | 88.78 руб. | |
TNY277PN (PWR) | 1034 | 137.16 руб. | |