Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
LQW15AN47NJ00D (MURATA) | 5112 | 5.09 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | LQW15A_00 |
Inductance | 47nH |
Current | 210mA |
Тип | Air Core |
Допустимые отклонения емкости | ±5% |
Tolerance | ±5% |
DC Resistance (DCR) | 1.08 Ohm Max |
Q @ Freq | 25 @ 200MHz |
Self Resonant Freq | 2.9GHz |
Корпус (размер) | 0402 (1005 Metric) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Frequency - Test | 100MHz |
Material - Core | Air |
Сфера применения | High Frequency |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ESD0P4RFLE6327XTSA1 (INFINEON) | 644 | 47.69 руб. | |
FR4-1 1.5MM 50X100 | 1200 | 21.88 руб. | |
PBD2-20 (KLS) | 767 | 18.23 руб. | |