Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
UC3843BD1 (ST MICROELECTRONICS) | 800 | 58.14 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
PWM Type | Current Mode |
Число выходов | 1 |
Частота -макс. | 500kHz |
Duty Cycle | 100% |
Напряжение питания | 8.2 V ~ 25 V |
Buck | Нет |
Boost | Да |
Flyback | Да |
Inverting | Нет |
Doubler | Нет |
Divider | Нет |
Cuk | Нет |
Isolated | Да |
Рабочая температура | 0°C ~ 70°C |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Product Change Notification | LTB Notification 08/Jan/2008 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BT139-800 | 992 | 36.88 руб. | |
MBR20100CT (YJ) | 7520 | 35.42 руб. | |