Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
UC3844BD1 (ST MICROELECTRONICS) | 26 | 110.16 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
PWM Type | Current Mode |
Число выходов | 1 |
Частота -макс. | 500kHz |
Duty Cycle | 50% |
Напряжение питания | 11.5 V ~ 25 V |
Buck | Нет |
Boost | Да |
Flyback | Да |
Inverting | Нет |
Doubler | Нет |
Divider | Нет |
Cuk | Нет |
Isolated | Да |
Рабочая температура | 0°C ~ 70°C |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Product Change Notification | LTB Notification 08/Jan/2008 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
3296W 100K | 2780 | 18.70 руб. | |
LM393 | 21800 | 5.21 руб. | |
STP4NK60ZFP | 28 | 249.22 руб. | |