Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
L7808CV (ST MICROELECTRONICS) | 1360 | 72.68 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | TO-220AB |
Корпус (размер) | TO-220-3 |
Тип монтажа | Выводной |
Рабочая температура | 0°C ~ 125°C |
Число регуляторов | 1 |
Ток выходной | 1.5A |
Напряжение - падение (Typ.) | 2V @ 1A |
Напряжение входное | Up to 35V |
Напряжение выходное | 8V |
Топология регулятора | Positive Fixed |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
MC7808CT | 36 | 48.58 руб. | |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CRCW080510K0FKEA | 320 | ||
L7809CV (ST MICROELECTRONICS) | 7040 | 63.76 руб. | |
L7812CV | 7360 | 17.81 руб. | |
RC0805FR-073K3L (YAGEO) | 2240 | 2.36 руб. | |
RC0805FR-074K7L (YAGEO) | 6400 | 2.36 руб. | |
L7800 POSITIVE VOLTAGE REGULATORS Также в этом файле: L7808CV
Производитель:
|
||